GR215 | |
發動機額定功率/轉速 | 160kW/2200rpm |
整機外形尺寸 | 8970×2625×3470mm |
整機重量 | 16500kg |
前輪分配重量 | 4950kg |
后輪分配重量 | 11550kg |
小離地間隙 | 430mm |
前后橋距 | 6219 mm |
前后橋距 | 1639mm |
前輪大轉向角 | ±50° |
前輪大傾斜角 | ±17° |
前橋大擺動角 | ±15° |
車架轉向角 | ±27° |
小轉彎半徑 | 7.3m |
牽引力 | ≥87kN |
爬坡能力 | 20% |
前進速度 | 5、8、11、19、23、38 km/h |
后退速度 | 5、11、23 km/h |
鏟刀 | |
大提升高度 |
460mm
|
大鏟土深度 | 500mm |
大側傾角度 |
90°
|
切削角 | 28°—70° |
回轉角 | 360° |
長度×弦高 | 4270×610mm |
GR215平地機徐工2015全新產品可選配前推和后松