性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTM D-790 | Min820 | Kg/cm2 | |
拉伸強度 | ASTM D-638 | Min570 | Kg/cm2 | ||
拉伸延長率 | ASTM D-638 | Min40 | % | ||
懸臂梁沖擊強度 | ASTM D-256 | Min5.0 | Kg/cm | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | Min20000 | Kg/cm2 | ||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | HB |
POM F20-02 韓國工程塑料