設備主要技術參數 | |||||
大可搬重量 | 4KG | 6KG | 10KG | ||
機器軸數 | 4軸 | ||||
重復定位精度 | ±0.02~±0.2mm | ||||
升降行程 | 0~320mm (可以定制) | ||||
主軸旋轉范圍 | ±200° | ||||
上臂前后伸縮行程 | 0~500mm | ||||
未端軸旋轉范圍 | ±320° | ||||
有效工作高度范圍 | 880~1200mm | ||||
有效工作半徑范圍 | 700~1400mm | ||||
升降速度 | 1250mm/sec max | ||||
主軸旋轉速度 | 225°mm/sec max | ||||
上臂伸縮速度 | 1000mm/sec max | ||||
未端軸旋轉速度 | 450°/sec max | ||||
驅動電機 | 松下/臺達/三菱 (客戶可選配) | ||||
減速機 | 進口諧波減速/進口RV減速機 (客戶可選配) | ||||
控制系統 | 手持式觸摸屏示教盒 | ||||
生產效率 | 8~18次/分鐘 | ||||
機器總功率 | 2.5~3.5KW | ||||
外形尺寸 | 長800 | 寬400 | 高1180 | ||
機器重量 | 200~300KG | ||||
安裝方法 | 地面安裝,調節腳調平 |
長期供應沖壓機械手