K384a光譜標(biāo)樣5052鋁合金標(biāo)樣
K384a光譜標(biāo)樣5052鋁合金標(biāo)樣產(chǎn)品特點
標(biāo)樣必須組成均勻,性能穩(wěn)定并能批量供應(yīng)。標(biāo)樣的承制單位,由主管部門或全國實物標(biāo)準(zhǔn)委員會向國家標(biāo)準(zhǔn)局推薦,國家標(biāo)準(zhǔn)局審查批準(zhǔn)。每個標(biāo)樣附有證書提供規(guī)定特性值及其不確定度和計量溯源性的陳述。
K384a光譜標(biāo)樣5052鋁合金標(biāo)樣產(chǎn)品描述
西南鋁合金標(biāo)樣K384a光譜標(biāo)樣5052光譜標(biāo)樣3104、5052、5182、5754、ADC12、K384A適用于任何一種光譜儀品牌,熱電ARL、德國OBLF、德國牛津、德國斯派克、英國阿朗、德國布魯克、日本島津、意大利貝爾、意大利GNR、北京納克等
K384a光譜標(biāo)樣5052鋁合金標(biāo)樣產(chǎn)品說明
西南鋁合金標(biāo)樣ADC12標(biāo)樣帶成分目錄及產(chǎn)品證,鋁合金,鋁合金光譜標(biāo)樣,鋁合金光譜控樣,光譜標(biāo)樣
標(biāo) 樣
名 稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr V
K384a ADC12 11.48 0.754 2.54 0.291 0.109 0.240 0.804 0.088
K3104 3104 0.224 0.395 0.190 1.04 1.16 0.044* 0.106 0.036* 0.026
K5182 5182 0.0934 0.269 0.040 0.341 4.46 0.0485 0.108 0.0436
K5052 5052 0.0851 0.331 0.0446 0.0546 2.67 0.169 0.0387 0.0130*
K5083 5083 0.0972 0.285 0.0480 0.566 4.74 0.0966 0.105 0.108
K5754 5754 0.0882 0.294 0.0710 0.248 3.08 0.0572 0.0947 0.105
標(biāo)樣
編號 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E921c ADC12 7.61 0.699 0.498 0.698 0.448 0.143 2.93 0.019 0.014 0.073 0.0002*
E922d 9.68 1.43* 3.16 0.561 0.126 0.248 1.97 0.011 0.055 0.156 0.012
E923g 10.69 1.01 2.63 0.397 0.195 0.278 1.15 0.059 0.048 0.202 0.096
E924d 12.29 1.06 2.02 0.261 0.265* 0.427 1.54 0.018 0.122 0.275 0.106
E925f 13.98 0.359 1.24 0.101 0.369 0.594 0.677 0.101 0.165 0.332 0.167
E926c 5.32 1.60 3.89 0.056 0.033 0.071 0.293 0.0063 0.0043 0.044 0.025
A356鋁合金標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
A356.2鋁合金標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021
專業(yè)銷售直讀光譜標(biāo)樣,純金屬光譜標(biāo)樣、鋼系列直讀標(biāo)塊、鐵系列標(biāo)準(zhǔn)品、鋁系列光譜標(biāo)樣、銅鎂、鋅、鈦、鉛、錫、鈷等合金光譜標(biāo)樣以及光譜耗材電極刷。美國珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素?zé)簟⑹堋悠繁㈧F化器 、中心管、矩管、標(biāo)液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細管柱等耗材島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等,美國賽默飛世爾(Thermofisher)、戴安、沃特斯、瓦里安、安捷倫、耶拿等耗材配件常備現(xiàn)貨,價格優(yōu)惠