型號 | MC10 | MC30 | MC50 | MC70 |
激光波長(um) | 10.6 | 9.3/10.2/10.6 | 9.3/10.2/10.6 | 10.6 |
輸出功率(W) | ≥10 | ≥17/30 | ≥55 | ≥70 |
振鏡速度 | ≥7m/s | |||
面積 | 110x110mm可選配140/175幅面 | |||
聚焦 | 150mm視情況而定 | |||
字體 | 矢量、點陣 | |||
模式 | 靜態和動態 | |||
在線速度 | ≤120m/min | |||
材質 | 金屬、紙板、PET、HDPE、玻璃、木材等 | |||
使用溫度 | 5-35℃ | |||
運行濕度 | 相對濕度<95%、無結霜 | |||
結構材質 | 鋁合金、不銹鋼 | |||
編輯模式 | 電腦軟件編輯 | |||
通訊接口 | USB接口;RS232串口 | |||
電源 | AV220V/50HZ | |||
額定功率 | 500W | 800W | 1200W | 1200W |
塑料激光打標機,塑料日期激光打標機,PVC塑料激光