環戊酮 環己酮 環庚酮
產品名稱 規格牌號 產地 價格 包裝規格
環戊酮 99.5% 美國 21300元/噸 200kg/桶
環己酮 99.9% 俄羅斯 12200元/T 190KG/袋
環庚酮 99.9% 進口 235元/kg 50kg/桶
環己酮 99.9% 俄羅斯 12000元/T 190KG/袋
環 99.5% 美國 9000元/T 200KG/桶
環庚酮 99.9% 美國 230000元/T 25公斤/桶
乙酮 99.9% 美國 10000元/T 200kg/桶
戊酮 99.5% 美國 165000元/噸 20公斤/桶
4-羥基戊酮 99.5% 美國 33000元/噸 20公斤/桶
99.9% 美國 43000元/T 180KG/桶
酮 96% (美國) 6500元/噸 25KG/桶
仲辛酮 99 % 德國 8200元/T 200kg/桶
基<淡黃色>99%美國 180000元/T 25KG
氮酮 (月桂氮酮)95%美國 28000元/噸 180kg/桶
丁酮 99.9% 德國 8000元/T 165KG/桶
99.5% 日本 9600元/T 160kg/桶
銅 96% 進口 8800元/T 25KG/桶
一氯 99% 美國 23600元/T 200kg/桶
二乙烯酮 98% 德國 13400元/噸 200KG/桶
二唑丁酮 99.5% 美國 71000元/T 50KG/桶
甲基 99.5% 德國 10000元/T 180KG /桶
乙酰 99.9% 美國 21000元/T 200kg/桶
異佛爾酮 99.5% 美、德 15800元/噸 190/kg鐵桶裝
異丙叉 99.5% 美國 19000元/噸200kg/桶
異丙叉 95% 、日本 12000元/T 160kg/桶
異植物酮 99% 192000元/t 80 kg/桶
甲基異丁基酮 MIBK 南非 9800元/T 168kg/桶
對氯乙酮 99% 日本 26500元/T 50kg/桶
對甲基乙酮 99.5%(美國) 45000元/T 200Kg/桶
對乙基乙酮 98% 德國 57000元/t 165kg/桶
對甲基 99% 美國 51000元/t
對乙基 98.5%德國 80000元/t 180Kg/桶
異亞丙基 99% 日本 22000元/t 160 Kg/桶
鄰羥基 99% 美國 100000元/t 25 Kg/桶
對羥基 99.9% 德國 98500元/t 25 Kg/桶
對羥基庚酮 99.9% 德國 141000元/t 25 Kg/桶
對丁基乙酮 99% 日本 200000元/t 25 Kg/桶
對丙基乙酮 99% 德國 185000元/t 25 Kg/桶
對戊基乙酮 99% 美國 365000元/t 25 Kg/桶
二芐基甲酮 99% 美國 69500元/t 168kg/桶
甲基丙基酮 99.5% 美國 31700元/T 160kg/桶
甲基異丙基酮 99.5% 美國 21000元/T 180KG/桶
環戊酮 99.9% (美國) 12000元/t 180KG/桶
4-氯乙酮 99% 51000元/T 180 kg桶
2.4一氧二甲酮 99% 美國 9800元/T 200Kg/桶
2-吡咯烷酮 99.9% 日本 20000元/T 200Kg/桶
2-庚酮 99% 德國 14000元/t 190kg
2-十一酮 99% 美國 190000元/t 100Kg/桶
2.3-丁二酮 99% 84000元/t 100Kg/桶
2.3-戊二酮 99% 780000元/t 20公斤/桶
2-吡咯烷酮 99.9 % 21400元/t 200Kg/桶
1.4-環己二酮 98 % 165000元/t 25 Kg/桶
4-氟二甲酮 99 % 126000元/t 25 Kg/桶
芐叉 精制級/電鍍級 日本 15000元/T200kg桶
雙乙烯酮 98% 日本 13800元/T 200kg桶
香葉基 99% (日本) 61000元/t 200kg/桶
對氯乙酮 99% 日本 19000元/T 50kg/桶
對氯 99% 日本 56000元/t 80kg/桶
環丙基甲酮 99% 進口 670000元/t 25kg/桶
對氟乙酮 99.5% 100000元/t 25kg/桶
鄰氟乙酮 99% 1500000元/t 25kg/桶
鄰氯乙酮 99% 480000元/t 25kg/桶
間氯乙酮 99% 1250000元/t 25kg/桶
鄰溴乙酮 99% 1320000元/t 25kg/桶
價隨時受市場行情影響變動 詳情敬請來電咨詢!
公司:濰坊市萬德勝化工有限公司
地址:山東省濰坊市濰城區雙擁路670號
電話:0536-3632277
傳真:0536-3632277
手機:13026552223
聯系人:林佳宏