Grilon TSGL-40/4 nat PA66 GF40
材料文字說明
Product designation according to ISO 1874:
PA66+PA6, MH, 14-140, GF40
PA66+PA6, MH, 14-140, GF40
機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 13000 / 9500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 230 / 165 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 2.5 / 2.8 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 80 / 85 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 65 / 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 30 / 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 30 / 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機(jī)械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
球壓硬度 | 275 / 180 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 260 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 250 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (8.00 MPa) | 220 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 20 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 60 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長期) | 120 - 130 | °C | ISO 2578 |
大使用溫度 (短期) | 220 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | 1E11 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | 29 / 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 1.8 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1450 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.4 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)
供貨形式
切粒
供應(yīng)地區(qū)
北美, 歐洲, 亞太
材料特性
長玻纖
聯(lián)系電話13925706091葉先生