特性;耐高溫
物性表
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 45 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2500 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 66 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 113 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 17 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 11 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4~0.6 | % | ||
熔融指數(流動系數) | 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 4 | g/10min | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 98 | ℃(℉) |
燃燒性(率) | UL94 | 1.5 HB | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 9 | mm/mm.℃ |
溫馨提醒:因原料行情波動頻繁,網上價格有時未能及時更新,具體價格歡迎您詳詢:
聯系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475