產(chǎn)品說明:
HIDEN® F600是一種高密度聚乙烯材料,。 該產(chǎn)品在亞太地區(qū)有供貨,。
HIDEN® F600的主要特性有:
典型應用領域包括:
HIDEN® F600的主要特性有:
- 通過 ROHS 認證
- 高剛度
- 良好的抗撕裂強度
典型應用領域包括:
- 包袋/內(nèi)襯
- 電影
- 工業(yè)應用
- 食品接觸應用
HIDEN® F600 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.957 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 0.035 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 1.5 到 2.5 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (平衡) | < 0.010 | % | ASTM D570 |
抗環(huán)境應力開裂 1 | > 1000 | hr | ASTM D1693B |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 47 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 (屈服) | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | > 500 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 981 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | > 490 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 62.0 | °C | ASTM D648 |
脆化溫度 | < -70.0 | °C | ASTM D746 |
維卡軟化溫度 | 123 | °C | ASTM D1525 |
熔融峰值溫度 | 134 | °C | ASTM D3418 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10% |