Hanwha Total PE C430A 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.962 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 1.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 1(屈服) | 27.5 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 2(斷裂) | > 90 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 3 | 981 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 10 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 126 | °C | ASTM D1525 |
熔融峰值溫度 4 | 130 | °C | ASTM D3418 |
備注 | |
---|---|
1 . | 類型 4, 50 mm/min |
2 . | 類型 4, 50 mm/min |
3 . | 5.0 mm/min |
4 . | 10 °C/min |