我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)......
我們的服務宗旨:以質量求生存,以服務求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.44 | g/cm3 | ||
吸水率 | 23℃、水中24小時 | ISO 62 | 0.02 | % | ||
物理性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | 80℃×2mmt | 0.1 | % | |
垂直方向 | 80℃×2mmt | 0.6 | % | |||
阻燃性 | UL 94 | V-0 | ||||
機械性能 | 簡支梁沖擊強度(有缺口) | ISO 179/1eA | 5.5 | kJ/m2 | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 300 | MPa | |||
拉伸強度 | ISO 527-1,2 | 215 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 21200 | MPa | |||
斷裂應變 | ISO 527-1,2 | 1.3 | % | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 2000 | Ω·cm | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 200 | Ω | |||
熱性能 | 負荷變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 265 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 (常溫) | 流動方向 | ISO 11359-2 | 1 | ×10-5/℃ | ||
垂直方向 | - | 4 | ×10-5/℃ | |||
其它性能 | 熔體粘度 | 310℃、1000/sec | ISO 11443 | 380 | Pa·s |
?
?