|
-- | 1.27 | ||
-- | 1.27 | ||
7.0 | |||
6.00 | |||
% | |||
0.42 | % | ||
0.14 | % | ||
15200 |
-- 1 | 493000 | ||
-- | 464000 | ||
8700 | |||
8120 | |||
7980 | |||
8850 | |||
8700 | |||
8700 | |||
8700 | |||
7980 | |||
4.5 | % | ||
4.1 | % | ||
4.1 | % | ||
4.2 | % | ||
150 | % | ||
140 | % | ||
120 | % | ||
110 | % | ||
450000 | |||
-- 5 | 421000 | ||
-- 5, 6 | 13100 | ||
13900 | |||
30.0 | |||
5.7 | |||
19 | |||
2.2 | |||
2.8 | |||
11 | |||
4.3 | |||
7.1 | |||
21 | |||
620 | |||
620 | |||
-- | 81.1 |
257 | |||
246 | |||
223 | |||
207 | |||
-- | 271 | ||
-- | 275 | ||
1.4 |
0.020 | % | ||