LOTADER?4700是一個隨機的乙烯三元共聚物、丙烯酸酯、順丁烯二酸酐聚合由高壓高壓蒸汽的過程。 阿科瑪產品 Lotader(乙烯-丙烯酸酯-MAH或GMA三元共聚物) EBA |
|||||||||||
Lotader產品在二元共聚物的基礎上,共聚了馬來酸酐(MAH)或甲基丙烯酯縮水甘油酯(GMA),具有更高的極性和反應活性,而且由于其良好的熱穩定性,加工性能和柔韌性,廣泛用于工程塑料改性(增韌增容,改善加工性能),多層復合結構粘合劑(多層共擠,擠出涂覆,熱壓成型的薄膜和片材,管材等),線纜料和TPE改性,發泡材料和熱熔膠等。 | |||||||||||
牌號 | 酯含量 (%Wt) | MAH含量(%Wt) | MI (g/10min) | 融點(°C) | 維卡軟化點 (°C) | 斷裂拉伸強度 (MPa) | 斷裂伸長率 (%) | 硬度邵D | 典型應用 | ||
3210 | 6 | 3.1 | 5 | 107 | 76 | 12 | 600 | 46 | 線纜料,薄膜(粘合劑),工程塑料、熱熔膠 | ||
3410 | 17 | 3.1 | 5 | 89 | 47 | 8 | 700 | 32 | |||
4210 | 6.5 | 3.6 | 10 | 105 | 69 | 10 | 650 | 46 | |||
3430 | 15 | 3.1 | 7 | 84 | 45 | 12 | 750 | 30 | |||
4403 | 18 | 0.3 | 8 | 77 | 45 | 9 | 750 | 25 | 淋膜粘合劑:PE粘PET、、鍍鋁 | ||
4503 | 20 | 0.3 | 8 | 80 | 45 | 9 | 750 | 25 | |||
4613 | 24 | 0.3 | 7 | 98 | - | - | - | - | |||
4700 | 29 | 1.3 | 7 | 65 | <40 | 5 | 800 | 工程塑料 | |||
5500 | 20 | 2.8 | 20 | 80 | 45 | 10 | 700 | 93* | 熱熔膠 | ||
6200 | 6.5 | 2.8 | 40 | 102 | 66 | 6 | 600 | 36 | |||
8200 | 6.5 | 2.8 | 200 | 100 | 57 | 6 | 400 | 26 | |||
HX8210 | 6.5 | 2.8 | 200 | 100 | 57 | 6 | 400 | 26 | |||
HX8290 | 17 | 2.8 | 70 | 85 | <40 | 6 | 700 | ||||
LX4110 | 5 | 3 | 5 | 105 | 78 | 11 | 650 | 46 | |||
TX8030 | 13 | 2.8 | 3 | 95 | 65 | 12 | 700 | 36 | |||
*硬度 邵A | MFI: 190°C, 2.16kg |
如何提高PA尼龍66抗沖擊性 熱穩定性?MAH馬來酸桿接枝