浙江省寧波市余姚-中國塑料城Z區1202號
聚福集團-寧波聚塑福
PA46(聚已二酰丁二胺#尼龍46)/TW341 /荷蘭DSM
用途: 其它
重要參數: 密度:1.18 g/cm3 成型收縮率:2 % 拉伸強度:100 MPa 斷裂伸長率:40 % 熱變形溫度:190 ℃
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 |
吸濕性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 3.7 | % | |
物理性能 | 模具收縮率 | --- | DSM | 2 | % |
阻燃性 | --- | UL 94 | V-2(0.75) | Class(mm) | |
機械性能 | 應變 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 40 | % |
應變 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 200 | % | |
拉伸強度 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 100 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 55 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃,dry | ISO 527-1 | 3300 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃/50%RH,con | ISO 527-1 | 1000 | MPa | |
沖擊強度 | 23℃,dry | ISO 180-1A | 10 | KJ/m2 | |
沖擊強度 | 23℃/50%RH,con | ISO 180-1A | 40 | KJ/m2 | |
電氣性能 | CTI | --- | IEC 60112 | 1 | plc |
介電強度 | 23℃,dry | IEC 60243-1 | 25 | kv/mm | |
介電強度 | 23℃/50%RH,con | IEC 60243-1 | 15 | kv/mm | |
體積電阻率 | 23℃,dry | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | |
體積電阻率 | 23℃/50%RH,con | IEC 60093 | 109 | Ω.cm | |
熱 性 能 | 連續使用溫度 | 5000hrs | IEC 60216 | 152 | ℃ |
線性膨脹系數 | 23-55℃ | DIN 53752 | 0.8(1) | 10-4/K | |
熔體溫度 | --- | ISO 3146 | 295 | ℃ | |
熱變形溫度 | --- | ISO 75-1 | 190 | ℃ | |
高溫度 | 1mm | UL 746B | 220 | ℃ |
聚福集團:我公司2001年成立以來,已在全國設立九家分公司。銷售范圍遍布華南、華東、廣東、浙江、福建、江蘇、上海、山東、天津、等全國各地區。我公司有著100多人的專業銷售團隊,以及資深的售后技術人員。我公司一直以來著力為新老客戶提供、完善、的服務,的售后。
歡迎新老客戶來電咨詢-