性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ? | ASTM D1505 | 1.24 | g/cm3; |
? ? ? ??機(jī)械性能 ? ? ? ? ? |
薄膜厚度 | 經(jīng)測試 | ? | 25 | μm |
割線模量 | MD: 25 μm | ASTM D882 | 3450 | μm | |
? | TD: 25 μm | ASTM D882 | 3790 | μm | |
抗張強(qiáng)度 | MD: 屈服, 25 μm | ASTM D882 | 103 | μm | |
? | TD: 屈服, 25 μm | ASTM D882 | 145 | μm | |
伸長率 | MD: 斷裂, 25 μm | ASTM D882 | 180 | % | |
? | TD: 斷裂, 25 μm | ASTM D882 | 100 | % | |
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | MD: 25 μm | ASTM D1922 | 17 | g | |
? | TD: 25 μm | ASTM D1922 | 14 | g | |
透氧率 | ? | ASTM D3985 | 550 | cm3;·mm/m2;/atm/24 hr | |
水氣透過率 | ? | ASTM F1249 | 330 | g·mm/m2;/atm/24 hr | |
? 熱性能 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | DSC | 57.8 | ℃ |
熔融溫度 | ? | ? | 160 | ℃ | |
?光學(xué)性能 | 光澤度 | 20℃, 25.4 μm | ASTM D2457 | 90 | ? |
霧度 | 25.4 μm | ASTM D1003 | 2.1 | % |