important;">
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | _ | GB/T1033-1986 | 1.25±0.05 | g/cm3 |
熔指 | 190℃,2.16Kg | GB/T3682-2000 | 3-5 | g/10min | |
玻璃化溫度 | _ | GB/T19466.3-2004 | 61-63 | ℃ | |
熔點 | _ | GB/T19466.3-2004 | ≥175 | ℃ | |
機械性能 | 拉伸強度 | _ | GB/T1040-1992 | ≥55 | MPa |
斷裂伸長率 | _ | GB/T1040-1992 | ≥4.0 | % | |
Lzod沖擊強度 | _ | GB/T1043-1992 | ≥3.0 | KJ/m2 | |
其它性能 | 透光率 | 1/8" | ASTM D-1003 | ≥90 | % |
生物碳含量 | _ | ASTM D-6866 | 99 | % |
?
?注:如果買家不清楚自己所需要的是哪款材料哪個型號 ,可咨詢二十四小時在線客服,本公司根據買家描述推薦相應產品?竭誠為您服務 以低的價格買到合適的原料。免除您的頻繁試料,本公司有專業調機師傅,可在線為你解決加工上面遇到的各種問題,指導調機
?
?