品牌 | 鴻世金龍 | 型號 | * |
產品別名 | * | 產品用途 | * |
生產能力 | *(kg/h) | 旋轉刀數 | *(把) |
固定刀數量 | *(把) | 回旋直徑 | *(mm) |
進料口直徑 | *(mm) | 濾篩板孔徑 | *(mm) |
切刀轉速 | 500(r/min) | 機器中心高 | 1000(㎜) |
電動機功率 | *(kw) | 加熱功率 | *(kw) |
適用原料 | PE、PP、PS、PET、PVC、ABS、鈣母、鈣母料、電線料、碳黑母料、其他 | 螺桿數 | 單螺桿 |
螺桿長度 | *(mm) | 螺桿直徑 | *(mm) |
外形尺寸 | *(mm) | 重量 | *(kg) |
鍋體容積 | 10(L(升)) |
造粒機