抽搐一进一出GIF日本_成人H视频在线观看_小柔在公厕被灌满JING液_乱VODAFONEWIFI熟妇

山東陽谷恒泰實業有限公司-銷售部

UPVC給水管,PVC給水管,PVC管材管件,PVC-M管材,PE碳素管 PE管材 PE給水管.PE燃氣管 PE硅芯管 PE地源熱泵管 打孔PE管 PE花管 PE碳素管,國標品質PE給水管

網站公告
專業生產:UPVC給水管,PVC給水管,PVC管材管件,PVC-M管材,PE碳素管、PE管材、PE給水管.PE燃氣管、PE硅芯管、PE地源熱泵管、打孔PE管、PE花管、PE碳素管,國標品質PE給水管 歡迎質詢:15066407287
產品分類
聯系方式
榮譽資質
友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當前的位置:首頁 » 新聞中心 » PVC-M價格表|PVC-M價格表
新聞中心
PVC-M價格表|PVC-M價格表
發布時間:2012-07-15        瀏覽次數:563        返回列表

產品關鍵詞:PVC-M價格表|PVC-M價格表
關鍵詞描述:PVC-M價格表|PVC-M價格表

山東陽谷恒泰實業有限公司PVC-M價格表
執行標準:CJ/T272-2008
公稱外徑mm 0.63Mpa 0.80Mpa 1.00Mpa 1.25Mpa 1.60Mpa
壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米
20                 2.0 7.02
25                 2.0 8.35
32                 2.0 10.91
40                 2.0 13.83
50             2.0 17.17 2.4 20.48
63         2.0 21.85 2.5 27.04 3.0 31.72
75     2.0 26.14 2.3 30.17 2.9 36.94 3.6 45.72
90 2.0 31.50 2.2 34.99 2.8 43.27 3.5 53.42 4.3 64.76
110 2.2 42.99 2.7 51.52 3.4 67.79 4.2 78.30 5.3 97.02
125 2.5 54.83 3.1 67.43 3.9 82.76 4.8 101.63 6.0 124.74
140 2.8 68.15 3.5 84.46 4.3 102.67 5.4 128.05 6.7 157.03
160 3.2 89.35 4.0 109.23 4.9 133.74 6.2 167.55 7.7 205.38
180 3.6 112.03 4.4 135.79 5.5 168.95 6.9 209.74 8.6 257.69
200 3.9 134.14 4.9 168.30 6.2 211.25 7.7 259.52 9.6 320.18
225 4.4 170.64 5.5 212.62 6.9 264.38 8.6 325.55 10.8 405.47
250 4.9 212.11 6.2 265.93 7.7 327.24 9.6 404.64 11.9 495.29
280 5.5 266.00 6.9 331.23 8.6 408.56 10.7 505.80 13.4 625.97
315 6.2 336.96 7.7 415.26 9.7 519.16 12.1 642.82 15.0 737.36
355 7.0 427.90 8.7 529.92 10.9 657.90 13.6 813.35 16.9 999.94
400 7.9 542.77 9.8 670.18 12.3 835.85 15.3 1029.17 19.1 1271.95
450 8.8 682.60 11.0 846.94 13.8 1054.08 17.2 1302.19 21.5 1611.97
500 9.8 842.26 12.3 1051.99 15.3 1297.48 19.1 1607.11 23.9 1988.32
560 11.0 1059.52 13.7 1311.84 17.2 1634.04 21.4 2018.84 26.7 2491.42
630 12.3 1332.94 15.4 1660.90 19.3 2062.08 24.1 2556.86 30.0 3144.53
山東陽谷恒泰實業有限公司(陽谷縣閆樓工業區 252323)電話:1506407287 
產品關鍵詞:PVC-M價格表|PVC-M價格表
關鍵詞描述:PVC-M價格表|PVC-M價格表

山東陽谷恒泰實業有限公司PVC-M價格表
執行標準:CJ/T272-2008
公稱外徑mm 0.63Mpa 0.80Mpa 1.00Mpa 1.25Mpa 1.60Mpa
壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米 壁厚mm 單價元/米
20                 2.0 7.02
25                 2.0 8.35
32                 2.0 10.91
40                 2.0 13.83
50             2.0 17.17 2.4 20.48
63         2.0 21.85 2.5 27.04 3.0 31.72
75     2.0 26.14 2.3 30.17 2.9 36.94 3.6 45.72
90 2.0 31.50 2.2 34.99 2.8 43.27 3.5 53.42 4.3 64.76
110 2.2 42.99 2.7 51.52 3.4 67.79 4.2 78.30 5.3 97.02
125 2.5 54.83 3.1 67.43 3.9 82.76 4.8 101.63 6.0 124.74
140 2.8 68.15 3.5 84.46 4.3 102.67 5.4 128.05 6.7 157.03
160 3.2 89.35 4.0 109.23 4.9 133.74 6.2 167.55 7.7 205.38
180 3.6 112.03 4.4 135.79 5.5 168.95 6.9 209.74 8.6 257.69
200 3.9 134.14 4.9 168.30 6.2 211.25 7.7 259.52 9.6 320.18
225 4.4 170.64 5.5 212.62 6.9 264.38 8.6 325.55 10.8 405.47
250 4.9 212.11 6.2 265.93 7.7 327.24 9.6 404.64 11.9 495.29
280 5.5 266.00 6.9 331.23 8.6 408.56 10.7 505.80 13.4 625.97
315 6.2 336.96 7.7 415.26 9.7 519.16 12.1 642.82 15.0 737.36
355 7.0 427.90 8.7 529.92 10.9 657.90 13.6 813.35 16.9 999.94
400 7.9 542.77 9.8 670.18 12.3 835.85 15.3 1029.17 19.1 1271.95
450 8.8 682.60 11.0 846.94 13.8 1054.08 17.2 1302.19 21.5 1611.97
500 9.8 842.26 12.3 1051.99 15.3 1297.48 19.1 1607.11 23.9 1988.32
560 11.0 1059.52 13.7 1311.84 17.2 1634.04 21.4 2018.84 26.7 2491.42
630 12.3 1332.94 15.4 1660.90 19.3 2062.08 24.1 2556.86 30.0 3144.53
山東陽谷恒泰實業有限公司(陽谷縣閆樓工業區 252323)電話:1506407287 

轉載請注明:轉載自環球塑化資訊網 http://647cq.com/news/
本文鏈接:http://647cq.com/b-hutu1218/news3058/
免責聲明:本文"PVC-M價格表|PVC-M價格表"僅代表作者個人觀點,與環球塑化網無關。環球塑化網所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權問題需要處理,請與我們聯絡。電話:400-115-2868

網站首頁公司介紹供應產品新聞中心榮譽資質聯系方式公司相冊友情鏈接自定義頁舉報
©2025 環球塑化網 版權所有   技術支持: 環球塑化網     訪問量:69282  管理入口

收縮
  • 電話咨詢

QR code
關閉
關閉
請輸入驗證碼