性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 合格品 0.946~0.953 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 9.0~13.0 | 9.0~14.0 | 8.0~15.0 | g/10min | |||
熔體流動速率 | 合格品 8.0~15.0 | g/10min | |||
熔體流動速率 | 一級品 9.0~14.0 | g/10min | |||
熔體流動速率 | 優級品 9.0~13.0 | g/10min | |||
密度 | 0.948~0.951 | 0.947~0.952 | 0.946~0.953 | g/cm3 | |||
密度 | 優級品 0.948~0.951 | g/cm3 | |||
密度 | 一級品 0.947~0.952 | g/cm3 | |||
機械性能 | 斷裂拉伸強度 | 合格品 ≥500 | % | ||
拉伸屈服強度 | ≥23.0 | ≥22.0 | ≥21.0 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | 優級品 ≥23.0 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | 一級品 ≥22.0 | MPa | |||
拉伸屈服強度 | 合格品 ≥21.0 | MPa |
供應HDPE DGDA6098