我司代理盛禧奧 PC/ABS塑膠原材料
ABS/ABS塑膠原料具有良好的耐侯性能,被廣泛應用于外視鏡、散熱器格柵、尾部檔板、燈罩等承受日曬和雨淋、強風吹等惡劣條件下的外部部件。
我司代理
PC/ABS(PC與ABS合金)/630GF/美國Trinseo塑膠原料物性表:
Rheological properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage | 0.3 | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt flow index | 19 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI temperature | 500 | °F | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFI load | 5 | kg | ISO 1133 |
Mechanical properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 682000 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 11900 | psi | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield strain | 2.8 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strain at break | 3.3 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy impact strength | 16.6 | ftlb/in2 | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexural modulus | 682000 | psi | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Impact notched | 4.28 | ftlb/in2 | ISO 180/1A |
Thermal properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient of Thermal Expansion | 1.94E-5 | in/in/°F | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient of Thermal Expansion | 3.33E-5 | in/in/°F | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load | 235 | °F | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load | 252 | °F | ISO 75-1/-2 |
Other properties | Value | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
用途: 其它
重要參數: 熔體流動速率:4.5 g/10min 密度:1.13 g/cm3 吸水率:0.15 % 成型收縮率:0.6 % 缺口沖擊強度:30 拉伸強度:53.1 MPa 斷裂伸長率:130 % 彎曲強度:80.7 MPa 彎曲模量:2340 MPa 維卡軟化點:143 ℃ 熱變形溫度:107 ℃
-
- 產品信息 汽車配件用塑膠原材料
- 產品名稱:
- 產品性能:具有優良的耐氣候性能,耐熱,耐老化,耐寒性能
- 產品用途:汽車配件,家用電器
- 產品級別:免電鍍,噴涂及二次加工
-
耐候塑膠原料
-
高流動耐候高光澤塑膠原料
電子電氣領域:被優先用于耐用設備的外殼,如:縫紉機、電話機、廚房設備、衛星天線等全天候的殼體。建筑領域:ABS/PBT 摻混物用于屋面護墻板和窗型材料,這方面,國外已有了超過10年的實際應用經歷。由于AES表面質量好和顏色持久穩定,已被廣泛用于浴室和衛生制品、冷熱水交換器等,這表明AES還具有對清潔劑與消毒劑的耐腐蝕性 。
-
庫存圖片
-
東莞市順隆塑膠原料有限公司倉庫
-
公司介紹-
東莞市順隆塑膠原料有限公司位于交通便利的東莞市中國大京九塑膠城,本公司創立于2009年,專業從事進口塑膠原料的貿易及工程改性原料,同時經營及美金貿易業務。本公司銷售代理品牌塑膠原料,品種齊全,牌號眾多,努力為廣大客戶提供便捷的服務,足不出國便可采購企業原材料,質優價美,我們以服務及產品質量贏得廣大客戶的信賴,努力打造為國內一站式的綜合性采購平臺。
順隆倉庫長期備有大量現貨庫存,做到量販式銷售,給許多制品企業不同程度降低采購成本。在 上海、東莞均設立了營業網點,為全國的塑膠制品企業提供服務。公司長期以來注重銷售管理體制,對銷售開單、合同管理、訂單管理采用標準化流程,努力實現客我雙贏。本著“客戶至上、誠信為本、質量、信譽”的經營宗旨,力求以熱忱的服務、穩定的貨源、的質量、實惠的價格服務于新老客戶。我們的愿望是與您共同發展!東莞市順隆塑膠原料有限公司供應的盛禧奧PC/ABS 牌號如下:盛禧奧 CALIBRE 1060 DVD 汽車配件 TrinseoPC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 1602 LTD 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-10 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-14 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-15 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-23 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-3 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-6 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 200-8 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-10 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-15 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-18 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-22 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 201-6 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 203-22 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2060-3 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2060-6 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061 HD 15 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-10 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-12 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-15 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-22 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-3 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 2061-6 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 300-10 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
盛禧奧 CALIBRE 300-6 汽車配件 Trinseo PC 聚碳酸脂
東莞市順隆塑膠原料有限公司為配合市場及用戶需求,自設大型倉庫,提供便利物流服務。本公司擁有一直經驗豐富的銷售隊伍及技術人員,提供售前咨詢及售后服務。我們為客戶提供新的市場消息及價格走勢,并積極發掘嶄新的塑料以擴闊銷售塑料的種類,以配合客戶對產品的需求。
公司一貫堅持“誠信經營、顧客至上、執著創新、共同發展”的理念。不斷為客戶提供更廉價美的產品和更完善的服務,真誠的與您合作,共同創造美好的未來
★溫馨提示:我司貨源穩定充足,品種齊全,價格合理。秉承“誠信經營,顧客至上”的原則,發貨及時、交期準、原廠原包,品質有保障!可提供相關質量檢測報告。由于原料行情此起彼伏,波動頻繁,網上價格有時來不及及時的更新,有關塑料的真實報價,請致電13826951961咨詢或加QQ:736959132可索取原料物性表、MSDS、COC、UL黃卡、SGS報告、FDA報告、REACH報告、ROHS報告、材質證明等,定以我們大的誠意,架起彼此合作的橋梁.
MSDS 部分參考,有需要請聯系:13826951961 QQ:925514786
-
-