性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 60 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D-638 | 290 | Kg/cm2 | |
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 50 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 16500 | Kg/cm2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 6 | kg.cm/cm | |
-20℃ | ASTM D-256 | 3 | kg.cm/cm | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 85 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | 120 | ℃ |
PP/三星道達爾/BI961,高結晶(HCPP),高流動