三星科技D61大孔強酸性系陽離子交換樹脂
一、產品簡介:
本產品具有大孔結構,能交換吸附尺寸較大的離子和分子,具有更好的物理及化學穩定性、耐滲透應力、耐磨損能力以及抗氧化能力等。能在非水介質中使用。
二、結構式:
三、理化性能指標:
項 目 | 產 品 規 格 |
樹脂結構 | |
外觀 | 淺駝色不透明球狀顆粒 |
功能基團 | -SO3H |
質量全交換容量(干)(mmol/g) | ≥4.2 |
體積全交換容量(濕)(mmol/ml) | ≥1.40 |
粒度(0.315-1.25)mm | ≥95% |
含水量(%) | 44.0-54.0 |
濕真密度(g/ml) | 1.15-1.25 |
濕視密度(g/ml) | 0.75-0.85 |
強度(磨后圓球率) | ≥90% |
轉型膨脹率(%) |
Na+→ H+
6-8
|
出廠形式 |
Na+
|
四、使用時參考指標:
項目 | 參 考 值 | |
PH使用范圍 | 1-14 | |
高使用溫度 °C | H型 | 100 |
鈉型 | 120 | |
運行流速m/h | 15-30 | |
再生液濃度 | HCl:4-5%; NaOH:4-5% |
五、用途:
食品工業,R-CH(NH2)-COOH提煉,有機反應催化,水處理等。