低價供應 北歐化工 LLDPE FB2230--參數
①原料描述部分
【查看報價】規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 高強度工業用包裝,工業用襯里、重包裝袋、壓縮包裝(尿布或絕緣材料)、深凍包裝和農業應用 | ||
備注說明 | 含抗氧化劑,力學性能卓越,高的封口強度和熱粘性 |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/5kg | 0.9 | g/10min | ||
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | 0.2 | g/10min | |||
熔體流動速率 | 190℃/21.6kg | 22 | g/10min | |||
密度 | 923 | kg/m3 | ||||
物理性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | 70 | % | ||
光澤 | ASTM D-2457 | 10 | ||||
機械性能 | 落錘沖擊 | ISO 7765/1 | 300 | g | ||
擊穿阻力 | force | ASTM 5748 | 65 | N | ||
擊穿阻力 | energy | ASTM 5748 | 5 | J | ||
埃爾門多夫撕裂強度 | MD | ISO 6383/2 | 3 | N | ||
TD | ISO 6383/2 | 11 | N | |||
斷裂拉伸強度 | MD | ISO 527-3 | 450 | % | ||
TD | ISO 527-3 | 750 | % | |||
拉伸模量 | MD | ASTM D-882-A | 250 | MPa | ||
TD | ASTM D-882-A | 300 | MPa | |||
拉伸強度 | MD | ISO 527-3 | 55 | MPa | ||
TD | ISO 527-3 | 45 | MPa | |||
其它性能 | WVTR | 38℃/90%RH | ISO 15106-2 | 8 | g/m2*d | |
氧氣輸送率 | 25℃/0%RH | ASTM D-3985 | 5000 | cm3/m2d*bar |
低價供應 北歐化工 LLDPE FB2230--圖片